Los navegadores más utilizados
Sin embargo en los últimos años, se vienen haciendo un hueco otros navegadores que están plantándole cara al de Microsoft, como son Firefox y Opera principalmente, que han basado su fuerza en pocas premisas: son gratuitos; son de codigo abierto susceptible de ser mejorado por otros usuarios y por tanto ofrecen avances mucho antes; ha creado comunidad y se han puesto de moda entre la población "más teki" convirtiéndolos en el estandarte de la oposición a la multinacional Microsoft.
Recientemente se actualizó la nueva versión del IE 7 y se esperaba que eso frenara la sangría que estaba sufriendo por culpa de un retraso que se estaba convirtiendo en eterno, y simultaneamente Firefox hizo lo propio con su nueva versión 2.0 (hubo apenas unos días de diferencia entre uno y otro lanzamiento). Hoy disponemos de nuevos datos que reflejan la realidad meses después de dichas actualizaciones. Que cada uno juzgue por si mismo la situación, porque los datos son claros y alguno debería preocuparse de lo que está ocurriendo.
Los navegadores más populares de la web a nivel global son:
Enero 2007 | ||
1. | Microsoft IE | 85.81% |
2. | Mozilla Firefox | 11.69% |
3. | Apple Safari | 1.64% |
4. | Opera | 0.58% |
5. | Netscape | 0.13% |
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Los navegadores más populares en USA son:
Enero 2007 | ||
1. | Microsoft IE | 78.13% |
2. | Mozilla Firefox | 16.11% |
3. | Apple Safari | 3.68% |
4. | Opera | 0.73% |
5. | Netscape | 0.18% |
Los navegadores más populares en Canada son:
Enero 2007 | ||
1. | Microsoft IE | 79.00% |
2. | Mozilla Firefox | 14.13% |
3. | Apple Safari | 4.70% |
4. | Opera | 0.71% |
5. | Netscape | 0.14% |
Los navegadores más populares en UK son:
Enero 2007 | ||
1. | Microsoft IE | 86.72% |
2. | Mozilla Firefox | 10.86% |
3. | Apple Safari | 1.78% |
4. | Opera | 0.49% |
5. | Netscape | 0.10% |
Los navegadores más populares en Australia son:
Enero 2007 | ||
1. | Microsoft IE | 65.71% |
2. | Mozilla Firefox | 26.68% |
3. | Opera | 4.28% |
4. | Apple Safari | 1.77% |
5. | Netscape | 0.24% |
Los navegadores más populares en Alemania son:
Enero 2007 | ||
1. | Microsoft IE | 69.47% |
2. | Mozilla Firefox | 25.66% |
3. | Opera | 2.10% |
4. | Apple Safari | 1.22% |
5. | Netscape | 0.22% |
Los navegadores más populares en Francia son:
Enero 2007 | ||
1. | Microsoft IE | 83.29% |
2. | Mozilla Firefox | 13.53% |
3. | Apple Safari | 1.41% |
4. | Opera | 0.86% |
5. | Netscape | 0.10% |
Los navegadores más populares en Italia son:
Enero 2007 | ||
1. | Microsoft IE | 79.48% |
2. | Mozilla Firefox | 15.89% |
3. | Apple Safari | 2.10% |
4. | Opera | 1.41% |
5. | Netscape | 0.33% |
Los navegadores más populares en Bélgica son:
Enero 2007 | ||
1. | Microsoft IE | 80.92% |
2. | Mozilla Firefox | 15.38% |
3. | Apple Safari | 2.31% |
4. | Opera | 0.67% |
5. | Netscape | 0.11% |
Los navegadores más populares en Holanda son:
Enero 2007 | ||
1. | Microsoft IE | 88.66% |
2. | Mozilla Firefox | 9.41% |
3. | Apple Safari | 1.19% |
4. | Opera | 0.36% |
5. | Netscape | 0.08% |
¿Y que pasa en España? ¿Y en hispanoamerica?
Los navegadores más populares en España son:
Enero 2007 | |||||
1. | Microsoft IE | 75,89% | |||
2. | Mozilla Firefox | 20,68% | |||
3. | Apple Safari | 1,99% | |||
4. | Opera | 1,23% | |||
5. | Netscape | 0,07% |
* Solo un apunte: ¿porque siguen programándose páginas web solo para Internet Explorer? ¿Acaso se puede prescindir del 24,11 % de los visitantes? Creo que es un alto precio el que se paga por despreciar un "pequeño detalle". Esa es una de las diferencias de a quien conviene contratar e diseño y programación de una página web o un portal.
Ver esta noticia reciente y como un gigante como WalMart también tuvo el mismo error:
WalMart entra en el negocio de la venta de películas online
Los navegadores más populares en México son:
Enero 2007 | |||||
1. | Microsoft IE | 92,00% | |||
2. | Mozilla Firefox | 5,02% | |||
3. | Apple Safari | 1,27% | |||
4. | Opera | 1,21% | |||
5. | Netscape | 0,13% |
Los navegadores más populares en Argentina son:
Enero 2007 | |||||
1. | Microsoft IE | 87,03% | |||
2. | Mozilla Firefox | 11,39% | |||
3. | Opera | 0,74% | |||
4. | Apple Safari | 0,66% | |||
5. | Netscape | 0,13% |
Los navegadores más populares en Chile son:
Enero 2007 | |||||
1. | Microsoft IE | 59,46% | |||
2. | Mozilla Firefox | 35,91% | |||
3. | Opera | 2,93% | |||
4. | Apple Safari | 1,07% | |||
5. | Netscape | 0,21% |
Fuente: OneStat
Etiquetas: explorer, firefox, navegadores, opera
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home