La mayoría de las personas utilizamos 2 o 3 palabras en los buscadores
Según un estudio publicado hoy en www.onestat.com , la utilización de los buscadores mantiene su tendencia y refleja unos datos similares a los que se obtuvieron en el 2005, y que en contra de la creencia popular, la mayoría de las personas cuando usamos los motores de búsqueda (google, msn search, yahoo search, etc.) no ponemos una sola palabra para hacerlo, sino habitualmente utilizamos 2, 3 o incluso hasta 4, estando esta tendencia cada vez más consolidada como se puede ver en las estadísticas.
Este dato es incontrovertible ya que no se trata de opiniones subjetivas sino de análisis y resultados a nivel mundial. Las búsquedas con una sola palabra han descendido del 13,42% en el 2005 al 11,43% en el 2006, algo significativo sin duda. Y por si fuera poco, esta tendencia es mucho más acusada en Europa que en USA, con lo cual deberemos tomarla muy en cuenta al realizar nuestras campañas de anuncios en buscadores, y por tanto podremos ahorrar mucho dinero al no estar pujando por las palabras sueltas que suelen tener el mayor índice de precios de puja, pudiendo hacerlo por la combinación de 2 o 3 palabras que no solo nos costará mucho menos sino que será mucho más eficaz para conseguir los resultados que pretendemos.
Aunque el estudio no refleja los datos específicos de España, los que nos ofrecen sobre paises como Holanda, Francia, Italia, Bélgica o incluso Reino Unido nos pueden dar una aproximación.
July 2006 | | July 2005 | ||||
1. | 2 palabras | 28.91% | | 1. | 2 palabras | 29.60% |
2. | 3 palabras | 27.85% | | 2. | 3 palabras | 27.55% |
3. | 4 palabras | 17.11% | | 3. | 4 palabras | 16.21% |
4. | 1 palabra | 11.43% | | 4. | 1 palabra | 13.42% |
5. | 5 palabras | 8.25% | | 5. | 5 palabras | 7.58% |
6. | 6 palabras | 3.68% | | 6. | 6 palabras | 3.21% |
7. | 7 palabras | 1.59% | | 7. | 7 palabras | 1.34% |
USA | ||
1. | 3 palabras | 28.83% |
2. | 4 palabras | 22.28% |
3. | 2 palabras | 20.43% |
4. | 5 palabras | 11.97% |
5. | 1 palabra | 6.19% |
6. | 6 palabras | 5.76% |
7. | 7 palabras | 2.59% |
Canada | ||
1. | 4 palabras | 24.02% |
2. | 3 palabras | 23.85% |
3. | 5 palabras | 16.77% |
4. | 2 palabras | 15.40% |
5. | 6 palabras | 8.88% |
6. | 1 palabra | 5.36% |
7. | 7 palabras | 3.64% |
UK | ||
1. | 3 palabras | 29.38% |
2. | 2 palabras | 24.89% |
3. | 4 palabras | 18.36% |
4. | 5 palabras | 10.82% |
5. | 1 palabra | 8.91% |
6. | 6 palabras | 4.08% |
7. | 7 palabras | 1.91% |
Australia | ||
1. | 3 palabras | 28.74% |
2. | 2 palabras | 23.21% |
3. | 4 palabras | 21.52% |
4. | 5 palabras | 11.90% |
5. | 1 palabra | 7.71% |
6. | 6 palabras | 4.64% |
7. | 7 palabras | 1.58% |
Alemania | ||
1. | 2 palabras | 40.05% |
2. | 1 palabra | 28.89% |
3. | 3 palabras | 20.94% |
4. | 4 palabras | 7.14% |
5. | 5 palabras | 2.12% |
6. | 6 palabras | 0.58% |
7. | 7 palabras | 0.15% |
Francia | ||
1. | 2 palabras | 34.74% |
2. | 3 palabras | 26.84% |
3. | 4 palabras | 14.11% |
4. | 1 palabra | 10.44% |
5. | 5 palabras | 6.65% |
6. | 6 palabras | 3.63% |
7. | 7 palabras | 1.80% |
Italia | ||
1. | 2 palabras | 33.64% |
2. | 3 palabras | 26.55% |
3. | 4 palabras | 17.41% |
4. | 1 palabra | 12.32% |
5. | 5 palabras | 6.05% |
6. | 6 palabras | 2.17% |
7. | 7 palabras | 1.09% |
Bélgica | ||
1. | 2 palabras | 34.74% |
2. | 3 palabras | 26.84% |
3. | 4 palabras | 14.11% |
4. | 1 palabra | 10.44% |
5. | 5 palabras | 6.55% |
6. | 6 palabras | 3.63% |
7. | 7 palabras | 1.80% |
Holanda | ||
1. | 2 palabras | 35.35% |
2. | 3 palabras | 27.35% |
3. | 1 palabra | 16.11% |
4. | 4 palabras | 13.04% |
5. | 5 palabras | 5.07% |
6. | 6 palabras | 1.87% |
7. | 7 palabras | 0.72% |
Etiquetas: buscadores, google, msn, yahoo
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home